±¸ºÐ | »óÇ° Ä«Å×°í¸®º° ÆǸű¸¼ººñ | »óÇ° Ä«Å×°í¸®º° | »óÇ° Ä«Å×°í¸®º° | »óÇ° Ä«Å×°í¸®º° | ¿µ¾÷Àϼö | ¿ù ÀÌÀÍ±Ý¾× | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϸÅÃâ | »óÇ° Ä«Å×°í¸®º° | ±¸¼ººñ | ¸ÅÃâ¾× | Æò±Õ¸¶Áø | ÀÌÀÍ±Ý¾× | |||
700,000 | ´ã¹è | 50% | 350,000 | 8% | 28,000 | 30.5ìí | 4,761,050 | |
ÁÖ·ù | 10% | 70,000 | 30% | 21,000 | ||||
¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | 5% | 21,000 | 40% | 14,000 | ||||
»ó¿ÂÁ¦Ç° | 30% | 224,000 | 38.5% | 80,850 | ||||
Àú¿ÂÁ¦Ç° | 5% | 35,000 | 35% | 12,250 | ||||
ÇÕ°è | 100% | 700,000 | 22.3% | 156,100 | ||||
±âŸ¼öÀÔ | ´ã¹èÀå·Á±Ý/±³ÅëÄ«µå,¸¶À̺ñ/ÀÎÇü»Ì±â | 30~50¸¸ | ||||||
Á¡ º°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½ ´ç»ç¿¡¼ Á¡Æ÷¸¶Áø £Z´ë¸¦ À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ü°è °³¼±À» À§ÇØ ³ë·ÂÁßÀÌ¸ç ¿ù ÀÌÀÍ ±Ý¾×¿¡¼ ÀÓ´ë·á, ÀΰǺñ, ¼ö±¤ºñ, ±âŸ °æºñ¸¦ »©¸é ¼ø¼öÀÔÀÌ µÊ. |